| 工場 | メーカー | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 江南 | 安田工業 | YBM-950V3 | 1 |
| YBM-950V | 1 | ||
| 牧野フライス | D300 | 1 | |
| V33i | 1 | ||
| OKK | VM53R | 1 | |
| VM4Ⅲ | 1 | ||
| FANUC | α-D14MiA5 | 2 | |
| 熊本 | 安田工業 | YBM-950V | 1 |
| YBM-640V3 | 2 | ||
| OKK | VM5ⅢC | 1 | |
| FANUC | α-D14MiA5 | 1 | |
| オークマ | MILLAC 5VA | 1 | |
| MILLAC 611V | 1 | ||
| 三井精機 | VT3A | 1 | |
| 三菱重工 | M-V50D | 1 | |
| 静岡鉄工 | VHR-GP | 1 |
| 工場 | メーカー | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 江南 | 三菱電機 | EA12VM | 3 |
| VX20 | 1 | ||
| ソディック | AG60L | 2 | |
| AG40LP | 1 | ||
| AG40L | 2 | ||
| アステック | CDH-3AM | 1 | |
| 熊本 | 三菱電機 | EA12V | 1 |
| VX20 | 1 | ||
| ソディック | AG60L | 1 | |
| K1C | 2 | ||
| K1C | 2 |
| 工場 | メーカー | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 江南 | 三菱電機 | MP1200 | 1 |
| FA20PS | 1 | ||
| FA20P | 3 | ||
| SX20P | 1 | ||
| FX20 | 1 | ||
| 西部電機 | M50A | 1 | |
| FANUC | α-C400iA | 1 | |
| 熊本 | 三菱電機 | MV1200R | 1 |
| FA20PS | 1 | ||
| FA20P | 1 | ||
| 西部電機 | M50A | 2 |
| 工場 | メーカー | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 江南 | デッケル | LK | 1 |
| 熊本 | ムーア | 450CP | 1 |
| 三井精機 | J4GB | 1 |
| 工場 | メーカー | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 江南 | 中日本炉工業 | NVF-100-P | 2 |
| NVF-30-P 4連 | 1 | ||
| 熊本 | 中日本炉工業 | NVF-100-P | 1 |
| NVF-50-P 3連 | 1 |
| 工場 | 名称 | メーカー | 型 式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 江南 | 3次元測定機 | Carl Zeiss | Zeiss PRISMO MP5 S-ACC VAST GOLD |
1 |
| Xyzax | RVF600A | 2 | ||
| 形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX | 2 | |
| SURFCOM 2900SD3 | 1 | |||
| SURFCOM 2700SD2 | 1 | |||
| SURFCOM 1800D | 1 | |||
| SURFCOM 1700SD3 | 1 | |||
| SURFCOM 1600G | 1 | |||
| 電子顕微鏡 | キーエンス | IM7000 | 1 | |
| VR-3200 | 1 | |||
| VHX700F | 1 | |||
| 熊本 | 3次元測定機 | Xyzax | RVF600A | 1 |
| 形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1800D | 1 | |
| SURFCOM 1600D | 1 |